CAMPIONATI
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 2011/2012 - GIRONE A
squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
---|---|---|---|---|---|
ALBIDONA FC ASD | - | BELVEDERE AS | 4 | - | 1 |
APRIGLIANO CALCIO ASD | - | PIETRAFITTA CALCIO 2003 ASD | 3 | - | 0 |
AUDACE ROSSANESE ASD | - | CARIATI ASD | 4 | - | 2 |
CARIATESE SSD | - | ROSE CALCIO 2010 ASD | 3 | - | 0 |
JUVENILIA ALTO JONIO SS | - | SAN FILI CALCIO 1926 | 1 | - | 0 |
SERRAPEDACE CALCIO 1986 | - | REAL PIANE CRATI SS | 1 | - | 2 |
SILANA 1947 ASD | - | ARSENAL TREBISACCE AC | 0 | - | 0 |
SPORTING TERRANOVA ASD | - | MIRTO CROSIA POL | 0 | - | 2 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDACE ROSSANESE ASD | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
ALBIDONA FC ASD | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
ARSENAL TREBISACCE AC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
MIRTO CROSIA POL | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
SILANA 1947 ASD | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
CARIATESE SSD | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
JUVENILIA ALTO JONIO SS | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
APRIGLIANO CALCIO ASD | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
SAN FILI CALCIO 1926 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
ROSE CALCIO 2010 ASD | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
BELVEDERE AS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
PIETRAFITTA CALCIO 2003 ASD | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | |
SPORTING TERRANOVA ASD | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
CARIATI ASD | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | |
REAL PIANE CRATI SS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | |
SERRAPEDACE CALCIO 1986 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 |
prossimo turno
ARSENAL TREBISACCE AC - AUDACE ROSSANESE ASD; BELVEDERE AS - SERRAPEDACE CALCIO 1986; CARIATI ASD - CARIATESE SSD; MIRTO CROSIA POL - APRIGLIANO CALCIO ASD; PIETRAFITTA CALCIO 2003 ASD - JUVENILIA ALTO JONIO SS; REAL PIANE CRATI SS - SPORTING TERRANOVA ASD; ROSE CALCIO 2010 ASD - ALBIDONA FC ASD; SAN FILI CALCIO 1926 - SILANA 1947 ASD;