CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 2011/2012 - GIRONE A
squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
---|---|---|---|---|---|
ALBIDONA FC ASD | - | SAN FILI CALCIO 1926 | 0 | - | 1 |
AUDACE ROSSANESE ASD | - | APRIGLIANO CALCIO ASD | 3 | - | 2 |
BELVEDERE AS | - | MIRTO CROSIA POL | 1 | - | 1 |
CARIATESE SSD | - | PIETRAFITTA CALCIO 2003 ASD | 3 | - | 1 |
REAL PIANE CRATI SS | - | ROSE " RITIRATA " | - | ||
SERRAPEDACE CALCIO 1986 | - | ARSENAL TREBISACCE AC | 2 | - | 2 |
SILANA 1947 ASD | - | JUVENILIA ALTO JONIO SS | 0 | - | 1 |
SPORTING TERRANOVA ASD | - | CARIATI ASD | 1 | - | 0 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSENAL TREBISACCE AC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | |
MIRTO CROSIA POL | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
AUDACE ROSSANESE ASD | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
ALBIDONA FC ASD | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
SILANA 1947 ASD | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
CARIATESE SSD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
SAN FILI CALCIO 1926 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
JUVENILIA ALTO JONIO SS | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
SPORTING TERRANOVA ASD | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
APRIGLIANO CALCIO ASD | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | |
BELVEDERE AS | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
PIETRAFITTA CALCIO 2003 ASD | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 32 | -17 | |
REAL PIANE CRATI SS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | |
CARIATI ASD | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 29 | -15 | |
SERRAPEDACE CALCIO 1986 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 | |
ROSE " RITIRATA " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prossimo turno
APRIGLIANO CALCIO ASD - CARIATESE SSD; ARSENAL TREBISACCE AC - SPORTING TERRANOVA ASD; CARIATI ASD - REAL PIANE CRATI SS; JUVENILIA ALTO JONIO SS - AUDACE ROSSANESE ASD; MIRTO CROSIA POL - SILANA 1947 ASD; PIETRAFITTA CALCIO 2003 ASD - ALBIDONA FC ASD; ROSE " RITIRATA " - BELVEDERE AS; SAN FILI CALCIO 1926 - SERRAPEDACE CALCIO 1986;